Combien Consomme Un Frigo En Watt
Pour dimensionner un groupe électrogène ou une installation solaire, vous devez connaitre la puissance des appareils électriques à alimenter. Voici une évaluation de la consommation des appareils les plus courants.
| |
| Quelques valeurs typiques |
| Puissance moyenne | Puissance maximale | |
| Cuisine | ||
| Réfrigérateur 50L | 100 W | 300W |
| Réfrigérateur 200L + freezer | 300 W | 700 W |
| Plaque électrique | 2000 W | -- |
| Four électrique | 2500 W | -- |
| 4 micro-onde | 800 W | -- |
| Cafetière | 1000 W | -- |
| Grille pain | g Westward | -- |
| Hotte aspirante | 150 W | 400 Westward |
| Mixer | 200 West | 500 W |
| Lave vaisselle | 1500 W | -- |
| Fontaine à eau chauffante/rafraichissante | 400 W | 1200 Due west |
| Ménage et entretien | ||
| Machine à laver | 3000 W | -- |
| Sèche linge | 3000 W | -- |
| Fer à repasser | thousand W | -- |
| Automobile à coudre | 100 West | -- |
| Aspirateur | 800 W | 1200 W |
| Tondeuse électrique | 1500 W | 3000 Westward |
| Chauffage | ||
| Chauffe-eau | 2000 W | -- |
| Convecteur électrique | 2000 W | -- |
| Circulateur chauffage cardinal | 60 W | -- |
| Toilette | ||
| Sèche-cheveux | 600 W | -- |
| Rasoir électrique | twenty W | -- |
| Multimédia et bureautique | ||
| Chargeur de téléphone mobile | 5W | -- |
| TV cathodique | 10W (veille) | 100 W |
| Goggle box LCD | 5 Westward (veille) | 200 West |
| Television set plasma | 5 Westward (veille) | 300 W |
| Ordinateur + écran cathodique | 50 W (veille) | 150 W |
| Ordinateur + écran plat | 5 W (veille) | fourscore W |
| Ordinateur portable | 5 West (veille) | 30 W |
| Imprimante-photocopieuse | 10 W (veille) | 800 W |
| Scanner | 10 Westward (veille) | 600 Westward |
| Routeur WIFI | 5 Due west | -- |
| Radio-réveil | x W | -- |
| Froid et ventilation | ||
| Ventilateur à pied | 50 Due west | 60 Westward |
| Climatisation | 500 Due west | 1200 W |
| ! | Ces valeurs ne sont que des moyennes. Lorsque c'est possible, il est toujours préférable de vous reporter aux notices de vos appareils. |
Vous avez encore des questions ? Quelque chose n'est pas clair ? Dites le dans les commentaires et faites progresser cet article.
Combien Consomme Un Frigo En Watt,
Source: http://energie-developpement.blogspot.com/2011/09/consommations-classiques-des-appareils.html
Posted by: jacksontallay.blogspot.com

0 Response to "Combien Consomme Un Frigo En Watt"
Post a Comment